Alla paceguider / maraton
Maraton 4:00 – passeringar varje kilometer
För maraton på 4:00:00 är snittet 5:41 min/km. Här får du jämna passeringar och en färdig ingång till kalkylatorn.
Måltid4:00:00
min/km5:41
min/mile9:09
Passeringstabell
| km | Passering | Senaste sträckan |
|---|---|---|
| 1 | 5:41 | 5:41 |
| 2 | 11:23 | 5:41 |
| 3 | 17:04 | 5:41 |
| 4 | 22:45 | 5:41 |
| 5 | 28:26 | 5:41 |
| 6 | 34:08 | 5:41 |
| 7 | 39:49 | 5:41 |
| 8 | 45:30 | 5:41 |
| 9 | 51:11 | 5:41 |
| 10 | 56:53 | 5:41 |
| 11 | 1:02:34 | 5:41 |
| 12 | 1:08:15 | 5:41 |
| 13 | 1:13:57 | 5:41 |
| 14 | 1:19:38 | 5:41 |
| 15 | 1:25:19 | 5:41 |
| 16 | 1:31:00 | 5:41 |
| 17 | 1:36:42 | 5:41 |
| 18 | 1:42:23 | 5:41 |
| 19 | 1:48:04 | 5:41 |
| 20 | 1:53:45 | 5:41 |
| 21 | 1:59:27 | 5:41 |
| Halvmaraton | 2:00:00 | 0:33 |
| 22 | 2:05:08 | 5:08 |
| 23 | 2:10:49 | 5:41 |
| 24 | 2:16:31 | 5:41 |
| 25 | 2:22:12 | 5:41 |
| 26 | 2:27:53 | 5:41 |
| 27 | 2:33:34 | 5:41 |
| 28 | 2:39:16 | 5:41 |
| 29 | 2:44:57 | 5:41 |
| 30 | 2:50:38 | 5:41 |
| 31 | 2:56:19 | 5:41 |
| 32 | 3:02:01 | 5:41 |
| 33 | 3:07:42 | 5:41 |
| 34 | 3:13:23 | 5:41 |
| 35 | 3:19:05 | 5:41 |
| 36 | 3:24:46 | 5:41 |
| 37 | 3:30:27 | 5:41 |
| 38 | 3:36:08 | 5:41 |
| 39 | 3:41:50 | 5:41 |
| 40 | 3:47:31 | 5:41 |
| 41 | 3:53:12 | 5:41 |
| 42 | 3:58:53 | 5:41 |
| Mål | 4:00:00 | 1:07 |
Använd tabellen i praktiken
Varje rad visar tid från föregående rad. Halvmaratonpunkten markerar exakt halva distansen och delar därför kilometer 22 i två delar. Sista sträckan är 195 meter. Summera inte avrundade delsträckor för att få sluttiden.
Tempo och tider visas i hela sekunder. Passeringarna räknas från måltid och distans utan mellanavrundning.
Vanliga frågor
Vilken pace behövs?
Snittet är 5:41 min/km. Pace visas i hela sekunder; passeringarna beräknas utan mellanavrundning från måltiden.
Gäller tiderna även om GPS-klockan visar längre?
Tabellen använder loppets officiella distans, inte GPS-distans. Kurvor, löplinje och mätfel kan ge fler meter på klockan. Jämför med arrangörens markeringar.